
切れ味、切断品位、長寿命。
その安定性と性能で20年以上選ばれ続けるロングランシリーズ。
ACCRETECH A-WD-100A
UV-TAPE (PET TYPE)
30,000 min-1
150mm/sec
ACCRETECH A-WD-100A
UV-TAPE (PO TYPE)
18,000 min-1
50mm/sec
形状 | スリット | ラップ |
---|---|---|
1A8 | S | L |
S | 標準タイプ |
---|---|
SN | 斜めタイプ |
SW | ノコ刃タイプ |
L | ラップ処理 |
---|
砥粒 | 砥粒径 | タイプ |
---|---|---|
D | 40/60 | MDS |
砥粒 um |
粒度 | H | M | S |
---|---|---|---|---|
1/3 | 5500 | ● | ||
2/4 | 4000 | ● | ||
3/5 | 3500 | ● | ||
4/6 | 2500 | ● | ||
4/8 | 2000 | ● | ● | |
5/10 | 1300 | ● | ● | ● |
6/12 | 1200 | ● | ● | |
8/16 | 1000 | ● | ● | |
8/20 | 800 | ● | ● | ● |
12/25 | 700 | ● | ● | ● |
20/30 | 600 | ● | ● | ● |
30/40 | 500 | ● | ● | ● |
40/60 | 400 | ● | ● | ● |
325 | ● | ● |
砥粒 um |
粒度 | 刃厚(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.025~ <0.03 |
0.03~ <0.04 |
0.04~ <0.05 |
0.05~ <0.06 |
0.06~ <0.08 |
0.08~ <0.1 |
0.1~ <0.12 |
0.12~ <0.2 |
0.2~ ≦0.4 |
||
1/3 | 5500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2/4 | 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/5 | 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4/6 | 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4/8 | 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5/10 | 1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6/12 | 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8/16 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8/20 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
12/25 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20/30 | 600 | ● | ● | ● | ● | |||||
30/40 | 500 | ● | ● | ● | ||||||
40/60 | 400 | ● | ● | |||||||
325 | ● |
H | 高集中度 |
---|---|
M | 標準 |
S | 低集中度 |
外径 | 刃厚 | 内径 | スリット深さ | スリット幅 | スリット本数 |
---|---|---|---|---|---|
56D | 0.1T | 40H | 2d | 1W | 16N |
外径D(mm) 公差+0.1/-0 |
刃厚T(mm) 公差±0.005*1 |
内径H(mm) 公差H6 |
スリット深さd (mm) |
スリット幅W (mm) |
スリット本数N(mm) |
---|---|---|---|---|---|
50≦D<53 | 0.025≦T≦0.4 *2 | 40 | - | - | - |
53≦D<58 | 0.04≦T≦0.4 *2 | ||||
58≦D<62 | 0.05≦T≦0.4 | 突出し量による | 0.5, 1, 2, 3 | 8, 16, 32, 64 | |
62≦D<80 | 0.08≦T≦0.4 | 40≦H≦88.9 | |||
80≦D≦100 | 0.1≦T≦0.4 |
*1 #325は±0.01
*2 刃厚0.025~0.05は公差±0.003