





従業員とのかかわり

2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
管理職女性比率 | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
役員女性比率 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
従業員女性比率 | 17.0% | 16.8% | 16.6% |
女性従業員と男性従業員の 平均勤続年数の差 |
73.8% | 68.4% | 68.4% |
新卒採用応募者女性割合 | 22.3% | 22.3% | 27.9% |
正社員採用内定者女性割合 | 13.4% | 6.2% | 14.5% |
障がい者雇用率 | 2.10% | 2.13% | 2.01% |
正社員の離職率 | 2.58% | 4.39% | 3.1% |
有休取得率(期間・時間制・ 嘱託社員含む全従業員) |
62.4% | 69.0% | 60.8% |
自己啓発通信教育 申込み講座数 |
22講座 (-) |
97講座 (前年度比441%) |
161講座 (前年度比166%) |
休業災害度数率* | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
休業災害強度率* | 0.000 | 0.003 | 0.000 |

地球環境とのかかわり






