MOTTO (行動指針)-環境について-
WIN‐WIN RELATIONSHIPS CREATE THE WORLD'S NO.1 PRODUCTS
(WIN‐WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう!)
環境との調和による地球にやさしい仕事をめざす。
環境管理体制
- 「東京精密環境理念」に基づく環境保全活動を継続的に推進していくために、 社内に「環境管理委員会」を設置し、ISO14001のマネジメントシステムに則り活動を行っております。 2009年4月より施行された「エネルギー使用の合理化に関する法律」の対応のため、エネルギー管理統括者を選任しました。
- 委員会の役割
- ※1 環境管理委員会 : 環境管理活動を審議、推進する組織。環境管理委員長・副委員長、環境管理責任者(各サイト1名)、実行組織の代表(数名)で構成される。
- ※2 標準化委員会 : 環境及び品質マネジメントに必要な規格、基準の作成、運用の推進を行う。
- ※3 品質システム室 :
- 1. 環境管理システムの運営
- 2. 「環境方針」、「環境管理マニュアル」の原案作成
- 3. 環境管理委員会資料の作成
- 4. その他両サイトに関係する事項の対策案作成又は処理
- ※4 環境部会 : 各サイトに設置し、サイトの環境目的達成のための具体的推進を行う。


| サービス・メンテナンス | サービスステーションの新設、移設で顧客へのアクセススピードアップ 燃料節約 |
|---|---|
| 開発・設計 | CAD運用による作成図面のペーパ-レス化 部品の、一体化及び集積化による点数の削減 環境配慮型製品の開発 |
| 資材調達 | グリーン調達、グリーン購入による環境負荷低減 納品梱包廃材の削減 通い箱の運用 |
| 加工・組立・検査 | 動線改善による作業効率化 検査自動化による作業効率アップ 工場設備の改善による省電力化 |
| 梱包 | 回収梱包廃材の廃棄物リサイクル化 環境にやさしいトウモロコシ原料の緩衝材を使用 |
| 輸送 | アイドリングストップ グリーン経営認定業者の使用 輸送品をまとめることで輸送回数を削減 |
| 消費量 INPUT | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 電気 | 14,767 MWh |
| ガス(LPG) | 0m3 | |
| 燃料(重油・軽油・ガソリン・灯油) | 59,606 L | |
| 水 | 上水道水 | 7,100 m3 |
| 地下水 | 67,801 m3 | |
| 排出量 OUTPUT | ||
|---|---|---|
| 温暖化ガス | 電 力 | 5,612 t |
| ガス(LPG) | 0 t | |
| 重油 | 0 t | |
| 軽油 | 1 t | |
| 灯油 | 0 t | |
| ガソリン | 139 t | |
| CO2 総排出量 | 5,752 t | |
| 水 | 工場排水 | 61,979 t |
| 廃棄物 | 産業廃棄物 | 252 t |











