MOTTO (行動指針)-環境について-
WIN‐WIN RELATIONSHIPS CREATE THE WORLD'S NO.1 PRODUCTS
(WIN‐WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう!)
環境との調和による地球にやさしい仕事をめざす。

- ※1 環境管理委員会 : 環境管理活動を審議、推進する組織。環境管理委員長・副委員長、環境管理責任者(各サイト1名)、実行組織の代表(数名)で構成される。
- ※2 環境及び品質 : マネージメントに必要な規格、基準の作成、運用の推進を行う。
- ※3 環境運営委員会 :
各サイトのそれぞれ数名の委員(環境管理責任者を含む)により構成され、次のことを行う。- 環境管理システムの運営
- 「環境方針」、「環境管理マニュアル」の原案作成
- 環境管理委員会資料の作成
- その他両サイトに関係する事項の対策案作成又は処理
- ※4 環境部会 : 各サイトに設置し、サイトの環境目的達成のための具体的推進を行う。

| サービス・メンテナンス | サービスステーションの新設、移設で顧客へのアクセススピードアップ 燃料節約 |
|---|---|
| 開発・設計 | CAD運用による作成図面のペーパ-レス化 部品の、一体化及び集積化による点数の削減 環境配慮型製品の開発 |
| 資材調達 | グリーン調達、グリーン購入による環境負荷低減 納品梱包廃材の削減 通い箱の運用 |
| 加工・組立・検査 | 動線改善による作業効率化 検査自動化による作業効率アップ 工場設備の改善による省電力化 |
| 梱包 | 回収梱包廃材の廃棄物リサイクル化 環境にやさしいトウモロコシ原料の緩衝材を使用 |
| 輸送 | アイドリングストップ グリーン経営認定業者の使用 輸送品をまとめることで輸送回数を削減 |
| 消費量 INPUT | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 電気 | 21,196 MWh |
| ガス(LPG) | 10,936 m3 | |
| 燃料(重油・軽油・ガソリン・灯油) | 91,658 L | |
| 水 | 上水道水 | 21,5 96 m3 |
| 地下水 | 61,434 m3 | |
| 排出量 OUTPUT | ||
|---|---|---|
| 温暖化ガス | 電 力 | 8,054.6 t |
| ガス(LPG) | 15 .9 t | |
| 重油 | 0 t | |
| 軽油 | 88.2 t | |
| 灯油 | 0.6 t | |
| ガソリン | 136.9 t | |
| CO2 総排出量 | 8,296.2 t | |
| 水 | 工場排水 | 83,030 t |
| 廃棄物 | 産業廃棄物 | 525.8 t |











