環境保全コスト
| コスト分類 | 主な取組内容 | 環境設備投資額 | 費用額 |
|---|---|---|---|
| (1)事業エリア内コスト | 185,352 | 146,989 | |
| 1.公害防止コスト | 排水処理装置の維持・騒音の測定 | 27,170 | 73,411 |
| 2.地球環境保全コスト | 省エネ設備への更新、機器の維持管理・冷媒の適正処理 排水リサイクル施設の新設 |
158,182 | 45,310 |
| 3.資源循環コスト | 廃プラ、廃材、古紙のリサイクル・廃液、不燃物、紙屑、残飯の適正処理 | - | 28,267 |
| (2)上・下流コスト | 環境・社会報告書の制作 | - | 447 |
| (3)管理活動コスト | 会議交通費・内部監査・サイト内従業員への教育・構内の清掃・構内の植木剪定 ISO14001の認証維持 |
- | 7,243 |
| (4)研究開発コスト | レーザダイシング・プローバの開発 | - | 913,051 |
| (5)社会活動コスト | 公園周辺の清掃 | - | 90 |
| (6)環境損傷コスト | - | - | |
| 合計 | 185,352 | 1,067,820 |
上記(1)~(6)に当てはまらないコストで環境保全に関連するコストがあり、それを(7)その他コストとして記載する場合には、範囲が不明確にならないように内容や理由について開示します。
| 項目 | 主な内容など | 金額 |
|---|---|---|
| 当該期間の投資額の総額 | 185,352 | |
| 当該期間の研究開発費の総額 | 913,051 | |
| (1)3に係る有価物等の売却額 | 金属屑・電線屑・廃基盤・廃ダンボール | 1,085 |
| (2)に係る有価物等の売却額 | - |
環境保全コスト
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 電力量削減(生産額比) | 4862MWh |
| CO2削減(生産額比) | 169.4t |
| 産業廃棄物リサイクル | 525.8t |
環境会計方針
- 対象期間:
- 2005年4月1日~2006年3月31日
- 集計範囲:
- 東京精密主要3事業所(八王子工場、土浦工場、三鷹本社)
- 集計方法:
-
- (a)環境保全とその他の複合コストに関しては、(1)差額集計を行い、差額集計できないものについては、(2)按分集計を行う
- (b)減価償却費は設備投資の平均耐用年数を一律5年と設定する
減価償却費 = 設備投資額 ÷ 平均耐用年数(5年) - (c)人件費は環境保全関連作業工数×単価とする











